แนวทางรวย
หวยไทย2 พ.ค 2562==> เด่น 64 68 48 รอง 53 57 37 กัน 65 63 67 45 43 47 85 83 87 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
หวยไทย2 พ.ค 2562==> เด่น 64 68 48 รอง 53 57 37 กัน 65 63 67 45 43 47 85 83 87 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
5 ปีที่แล้ว
สามตัวเต็งโต๊ด
635
637
657
643
645
647
683
685
687
435
437
457
483
485
487
835
837
857
648
357
635
637
657
643
645
647
683
685
687
435
437
457
483
485
487
835
837
857
648
357
แนวทางรวย
หวยไทย16 มี.ค 2562==> เด่น 03 04 34 รอง 67 68 78 กัน 06 07 08 36 37 38 46 47 48 ออก /
วิธีเล่น ให้เน้น สองตัว บนล่าง คู่โต๊ดบน ตัวเด่นกับตัวรอง และให้ติดชุดกันไว้เผื่อพลาด สามตัวบนให้นำชุดเด่นกับชุดรองมัดรวมกัน
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
หวยไทย16 มี.ค 2562==> เด่น 03 04 34 รอง 67 68 78 กัน 06 07 08 36 37 38 46 47 48 ออก /
วิธีเล่น ให้เน้น สองตัว บนล่าง คู่โต๊ดบน ตัวเด่นกับตัวรอง และให้ติดชุดกันไว้เผื่อพลาด สามตัวบนให้นำชุดเด่นกับชุดรองมัดรวมกัน
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
5 ปีที่แล้ว
สามตัวเต็งโต๊ด
067
068
078
036
037
038
046
047
048
367
368
378
346
347
348
467
468
478
034
678
067
068
078
036
037
038
046
047
048
367
368
378
346
347
348
467
468
478
034
678
ฮานอย จันทร์ 25 ก.พ 2562==> เด่น 890 เจาะ 89 80 90 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 86 87 88 96 97 98 06 07 08 ออก 168/50
ฮานอย อังคาร 26 ก.พ 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 49 47 41 29 27 21 69 67 61 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
ฮานอย อังคาร 26 ก.พ 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 49 47 41 29 27 21 69 67 61 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
มาเลย์เสาร์ 23 ก.พ 2562==> เด่น 638 เจาะ 63 68 38 รอง 072 เจาะ 07 02 72 ชุดกันสองตัว 60 67 62 30 37 32 80 87 82 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
5 ปีที่แล้ว
ฮานอย เสาร์ 23 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 79 77 71 59 57 51 99 97 91 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
5 ปีที่แล้ว
มาเลย์อาทิตย์ 24 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 082 เจาะ 08 02 82 ชุดกันสองตัว 70 78 72 50 58 52 90 98 92 ออก /
ฮานอย อาทิตย์ 24 ก.พ 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 42 43 44 52 53 54 62 63 64 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
ฮานอย อาทิตย์ 24 ก.พ 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 42 43 44 52 53 54 62 63 64 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
ฮานอย ศุกร์ 22 ก.พ 2562==> เด่น 892 เจาะ 89 82 92 รอง 903 เจาะ 90 93 03 ชุดกันสองตัว 89 80 83 99 90 93 29 20 23 ออก /
ฮานอย พุธ 20 ก.พ 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 193 เจาะ 19 13 93 ชุดกันสองตัว 41 49 43 21 29 23 61 69 63 ออก 716/64
ฮานอย พฤหัสบดี 21 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 32 33 34 42 43 44 52 53 54 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
ฮานอย พฤหัสบดี 21 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 32 33 34 42 43 44 52 53 54 ออก /
สนใจรับเลข ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย ฟรี ถ้าถูกอยากให้ทำบุญร่วมกัน ติดต่อไลน์ lucky-racha (ราชาสายบุญ)
5 ปีที่แล้ว
มีฮานอย3ตัวมั้ยครับ
ลาว พุธ 9 ม.ค. 2562==> เด่น 123 เจาะ 12 13 23 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 15 16 17 25 26 27 35 36 37 ออก 132/91
ลาว พุธ 16 ม.ค. 2562==> เด่น 789 เจาะ 78 79 89 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 75 76 77 85 86 87 95 96 97 ออก 967/09
ลาว พุธ 23 ม.ค. 2562==> เด่น 204 เจาะ 20 24 04 รอง 314 เจาะ 31 34 14 ชุดกันสองตัว 23 21 24 03 01 04 43 41 44 ออก 204/92
ลาว พุธ 30 ม.ค. 2562==> เด่น 690 เจาะ 69 60 90 รอง 367 เจาะ 36 37 67 ชุดกันสองตัว 63 66 67 93 96 97 03 06 07 ออก 006/60
ลาว พุธ 6 กพ. 2562==> เด่น 314 เจาะ 31 34 14 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 39 37 31 19 17 11 49 47 41 ออก 343/43
ลาว พุธ 14 กพ. 2562==> เด่น 702 เจาะ 70 72 02 รอง 812 เจาะ 81 82 12 ชุดกันสองตัว 78 71 72 08 01 02 28 21 22 ออก 182/41
ลาว พุธ 20 กพ. 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 759 เจาะ 75 79 59 ชุดกันสองตัว 47 45 49 27 25 29 67 65 69 ออก /
ลาว พุธ 16 ม.ค. 2562==> เด่น 789 เจาะ 78 79 89 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 75 76 77 85 86 87 95 96 97 ออก 967/09
ลาว พุธ 23 ม.ค. 2562==> เด่น 204 เจาะ 20 24 04 รอง 314 เจาะ 31 34 14 ชุดกันสองตัว 23 21 24 03 01 04 43 41 44 ออก 204/92
ลาว พุธ 30 ม.ค. 2562==> เด่น 690 เจาะ 69 60 90 รอง 367 เจาะ 36 37 67 ชุดกันสองตัว 63 66 67 93 96 97 03 06 07 ออก 006/60
ลาว พุธ 6 กพ. 2562==> เด่น 314 เจาะ 31 34 14 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 39 37 31 19 17 11 49 47 41 ออก 343/43
ลาว พุธ 14 กพ. 2562==> เด่น 702 เจาะ 70 72 02 รอง 812 เจาะ 81 82 12 ชุดกันสองตัว 78 71 72 08 01 02 28 21 22 ออก 182/41
ลาว พุธ 20 กพ. 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 759 เจาะ 75 79 59 ชุดกันสองตัว 47 45 49 27 25 29 67 65 69 ออก /
5 ปีที่แล้ว
ฮานอย พฤหัสบดี 14 ก.พ 2562==> เด่น 125 เจาะ 12 15 25 รอง 892 เจาะ 89 82 92 ชุดกันสองตัว 18 19 12 28 29 22 58 59 52 ออก 929/58
ฮานอย ศุกร์ 15 ก.พ 2562==> เด่น 567 เจาะ 56 57 67 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 52 53 54 62 63 64 72 73 74 ออก 132/19
ฮานอย เสาร์ 16 ก.พ 2562==> เด่น 458 เจาะ 45 48 58 รอง 458 เจาะ 45 48 58 ชุดกันสองตัว 44 45 48 54 55 58 84 85 88 ออก 480/51
ฮานอย อาทิตย์ 17 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 79 77 71 59 57 51 99 97 91 ออก 486/97
ฮานอย จันทร์ 18 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 204 เจาะ 20 24 04 ชุดกันสองตัว 72 70 74 52 50 54 92 90 94 ออก 297/09
ฮานอย อังคาร 19 ก.พ 2562==> เด่น 890 เจาะ 89 80 90 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 86 87 88 96 97 98 06 07 08 ออก 105/89
ฮานอย พุธ 20 ก.พ 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 193 เจาะ 19 13 93 ชุดกันสองตัว 41 49 43 21 29 23 61 69 63 ออก /
ฮานอย ศุกร์ 15 ก.พ 2562==> เด่น 567 เจาะ 56 57 67 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 52 53 54 62 63 64 72 73 74 ออก 132/19
ฮานอย เสาร์ 16 ก.พ 2562==> เด่น 458 เจาะ 45 48 58 รอง 458 เจาะ 45 48 58 ชุดกันสองตัว 44 45 48 54 55 58 84 85 88 ออก 480/51
ฮานอย อาทิตย์ 17 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 79 77 71 59 57 51 99 97 91 ออก 486/97
ฮานอย จันทร์ 18 ก.พ 2562==> เด่น 759 เจาะ 75 79 59 รอง 204 เจาะ 20 24 04 ชุดกันสองตัว 72 70 74 52 50 54 92 90 94 ออก 297/09
ฮานอย อังคาร 19 ก.พ 2562==> เด่น 890 เจาะ 89 80 90 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 86 87 88 96 97 98 06 07 08 ออก 105/89
ฮานอย พุธ 20 ก.พ 2562==> เด่น 426 เจาะ 42 46 26 รอง 193 เจาะ 19 13 93 ชุดกันสองตัว 41 49 43 21 29 23 61 69 63 ออก /
5 ปีที่แล้ว
มาเลย์เสาร์ 2 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 30 31 32 40 41 42 50 51 52 ออก 437/78
มาเลย์อาทิตย์ 3 ก.พ 2562==> เด่น 567 เจาะ 56 57 67 รอง 890 เจาะ 89 80 90 ชุดกันสองตัว 58 59 50 68 69 60 78 79 70 ออก 570/60
มาเลย์พุธ 6 ก.พ 2562==> เด่น 072 เจาะ 07 02 72 รอง 072 เจาะ 07 02 72 ชุดกันสองตัว 00 07 02 70 77 72 20 27 22 ออก 400/07
มาเลย์เสาร์ 9 ก.พ 2562==> เด่น 012 เจาะ 01 02 12 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 06 07 08 16 17 18 26 27 28 ออก 522/06
มาเลย์อาทิตย์ 10 ก.พ 2562==> เด่น 971 เจาะ 97 91 71 รอง 314 เจาะ 31 34 14 ชุดกันสองตัว 93 91 94 73 71 74 13 11 14 ออก 895/17
มาเลย์พุธ 13 ก.พ 2562==> เด่น 569 เจาะ 56 59 69 รอง 458 เจาะ 45 48 58 ชุดกันสองตัว 54 55 58 64 65 68 94 95 98 ออก 359/96
มาเลย์เสาร์ 16 ก.พ 2562==> เด่น 014 เจาะ 01 04 14 รอง 892 เจาะ 89 82 92 ชุดกันสองตัว 08 09 02 18 19 12 48 49 42 ออก 603/18
มาเลย์อาทิตย์ 17 ก.พ 2562==> เด่น 789 เจาะ 78 79 89 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 72 73 74 82 83 84 92 93 94 ออก 347/78
มาเลย์พุธ 20 ก.พ 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 890 เจาะ 89 80 90 ชุดกันสองตัว 48 49 40 58 59 50 68 69 60 ออก /
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
มาเลย์อาทิตย์ 3 ก.พ 2562==> เด่น 567 เจาะ 56 57 67 รอง 890 เจาะ 89 80 90 ชุดกันสองตัว 58 59 50 68 69 60 78 79 70 ออก 570/60
มาเลย์พุธ 6 ก.พ 2562==> เด่น 072 เจาะ 07 02 72 รอง 072 เจาะ 07 02 72 ชุดกันสองตัว 00 07 02 70 77 72 20 27 22 ออก 400/07
มาเลย์เสาร์ 9 ก.พ 2562==> เด่น 012 เจาะ 01 02 12 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 06 07 08 16 17 18 26 27 28 ออก 522/06
มาเลย์อาทิตย์ 10 ก.พ 2562==> เด่น 971 เจาะ 97 91 71 รอง 314 เจาะ 31 34 14 ชุดกันสองตัว 93 91 94 73 71 74 13 11 14 ออก 895/17
มาเลย์พุธ 13 ก.พ 2562==> เด่น 569 เจาะ 56 59 69 รอง 458 เจาะ 45 48 58 ชุดกันสองตัว 54 55 58 64 65 68 94 95 98 ออก 359/96
มาเลย์เสาร์ 16 ก.พ 2562==> เด่น 014 เจาะ 01 04 14 รอง 892 เจาะ 89 82 92 ชุดกันสองตัว 08 09 02 18 19 12 48 49 42 ออก 603/18
มาเลย์อาทิตย์ 17 ก.พ 2562==> เด่น 789 เจาะ 78 79 89 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 72 73 74 82 83 84 92 93 94 ออก 347/78
มาเลย์พุธ 20 ก.พ 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 890 เจาะ 89 80 90 ชุดกันสองตัว 48 49 40 58 59 50 68 69 60 ออก /
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
5 ปีที่แล้ว
หวยไทย 16 ธค 2561==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 42 43 44 52 53 54 62 63 64 ออก 564/62
หวยไทย 30 ธค 2561==> เด่น 678 เจาะ 67 68 78 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 67 68 69 77 78 79 87 88 89 ออก 867/02
หวยไทย 17 มค 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 46 47 48 56 57 58 66 67 68 ออก 079/65
หวยไทย 1 กพ 2562==> เด่น 314 เจาะ 31 34 14 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 39 37 31 19 17 11 49 47 41 ออก 134/04
หวยไทย 16 กพ 2562==> เด่น 458 เจาะ 45 48 58 รอง 125 เจาะ 12 15 25 ชุดกันสองตัว 41 42 45 51 52 55 81 82 85 ออก 824/56
หวยไทย 1 มี.ค 2562==> เด่น 569 เจาะ 56 59 69 รอง 670 เจาะ 67 60 70 ชุดกันสองตัว 56 57 50 66 67 60 96 97 90 ออก /
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
หวยไทย 30 ธค 2561==> เด่น 678 เจาะ 67 68 78 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 67 68 69 77 78 79 87 88 89 ออก 867/02
หวยไทย 17 มค 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 46 47 48 56 57 58 66 67 68 ออก 079/65
หวยไทย 1 กพ 2562==> เด่น 314 เจาะ 31 34 14 รอง 971 เจาะ 97 91 71 ชุดกันสองตัว 39 37 31 19 17 11 49 47 41 ออก 134/04
หวยไทย 16 กพ 2562==> เด่น 458 เจาะ 45 48 58 รอง 125 เจาะ 12 15 25 ชุดกันสองตัว 41 42 45 51 52 55 81 82 85 ออก 824/56
หวยไทย 1 มี.ค 2562==> เด่น 569 เจาะ 56 59 69 รอง 670 เจาะ 67 60 70 ชุดกันสองตัว 56 57 50 66 67 60 96 97 90 ออก /
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
ฮานอย อาทิตย์ 10 ก.พ 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 42 43 44 52 53 54 62 63 64 ออก 208/64
ฮานอย จันทร์ 11 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 37 38 39 47 48 49 57 58 59 ออก 459/49
ฮานอย อังคาร 12 ก.พ 2562==> เด่น 347 เจาะ 34 37 47 รอง 347 เจาะ 34 37 47 ชุดกันสองตัว 33 34 37 43 44 47 73 74 77 ออก 333/53
ฮานอย พุธ 13 ก.พ 2562==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 92 93 94 02 03 04 12 13 14 ออก 091/97
ฮานอย พฤหัสบดี 14 ก.พ 2562==> เด่น 678 เจาะ 67 68 78 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 65 66 67 75 76 77 85 86 87 ออก /
ฮานอย จันทร์ 11 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 37 38 39 47 48 49 57 58 59 ออก 459/49
ฮานอย อังคาร 12 ก.พ 2562==> เด่น 347 เจาะ 34 37 47 รอง 347 เจาะ 34 37 47 ชุดกันสองตัว 33 34 37 43 44 47 73 74 77 ออก 333/53
ฮานอย พุธ 13 ก.พ 2562==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 92 93 94 02 03 04 12 13 14 ออก 091/97
ฮานอย พฤหัสบดี 14 ก.พ 2562==> เด่น 678 เจาะ 67 68 78 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 65 66 67 75 76 77 85 86 87 ออก /
ฮานอย เสาร์ 9 ก.พ 2562==> เด่น 892 เจาะ 89 82 92 รอง 892 เจาะ 89 82 92 ชุดกันสองตัว 88 89 82 98 99 92 28 29 22 ออก 826/52
ฮานอย อาทิตย์ 10 ก.พ 2562==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 96 97 98 06 07 08 16 17 18 ออก /
ฮานอย อาทิตย์ 10 ก.พ 2562==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 678 เจาะ 67 68 78 ชุดกันสองตัว 96 97 98 06 07 08 16 17 18 ออก /
ฮานอย ศุกร์ 8 ก.พ 2562==> เด่น 416 เจาะ 41 46 16 รอง 072 เจาะ 07 02 72 ชุดกันสองตัว 40 47 42 10 17 12 60 67 62 ออก /
เน้นรูดชุดเด่น บนล่าง เจาะชุดเด่น กับ ชุดรอง (ติดชุดกันไว้เบาๆ)
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
เน้นรูดชุดเด่น บนล่าง เจาะชุดเด่น กับ ชุดรอง (ติดชุดกันไว้เบาๆ)
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
ฮานอย เสาร์ 2 ก.พ 2562==> เด่น 305 เจาะ 30 35 05 รอง 527 เจาะ 52 57 27 ชุดกันสองตัว 35 32 37 05 02 07 55 52 57 ออก 843/30
ฮานอย อาทิตย์ 3 ก.พ 2562==> เด่น 294 เจาะ 29 24 94 รอง 749 เจาะ 74 79 49 ชุดกันสองตัว 27 24 29 97 94 99 47 44 49 ออก /
เน้นรูดชุดเด่น บนล่าง เจาะชุดเด่น กับ ชุดรอง (ติดชุดกันไว้เบาๆ)
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
ฮานอย อาทิตย์ 3 ก.พ 2562==> เด่น 294 เจาะ 29 24 94 รอง 749 เจาะ 74 79 49 ชุดกันสองตัว 27 24 29 97 94 99 47 44 49 ออก /
เน้นรูดชุดเด่น บนล่าง เจาะชุดเด่น กับ ชุดรอง (ติดชุดกันไว้เบาๆ)
สนใจรับเลข ปิงปอง ฮานอย มาเลย์ ลาว ไทย สมาชิกรายวัน 100 บาท รายเดือน 1,500 บาท ติดต่อไลน์ lucky-racha
ฮานอย เสาร์ 2 ก.พ 2562==> เด่น 367 เจาะ 36 37 67 รอง 589 เจาะ 58 59 89 ชุดกันสองตัว 35 38 39 65 68 69 75 78 79 ออก /
5 ปีที่แล้ว
มาเลย์เสาร์ 26 ม.ค. 2562==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 890 เจาะ 89 80 90 ชุดกันสองตัว 98 99 90 08 09 00 18 19 10 ออก 388/93
มาเลย์อาทิตย์ 27 ม.ค. 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 40 41 42 50 51 52 60 61 62 ออก 120/40
มาเลย์พุธ 30 ม.ค. 2562==> เด่น 234 เจาะ 23 24 34 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 25 26 27 35 36 37 45 46 47 ออก 239/91
มาเลย์เสาร์ 2 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 30 31 32 40 41 42 50 51 52 ออก /
มาเลย์อาทิตย์ 27 ม.ค. 2562==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 40 41 42 50 51 52 60 61 62 ออก 120/40
มาเลย์พุธ 30 ม.ค. 2562==> เด่น 234 เจาะ 23 24 34 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 25 26 27 35 36 37 45 46 47 ออก 239/91
มาเลย์เสาร์ 2 ก.พ 2562==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 30 31 32 40 41 42 50 51 52 ออก /
5 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 00:15==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 92 93 94 02 03 04 12 13 14 ออก 373/44
ปิงปอง 00:30==> เด่น 749 เจาะ 74 79 49 รอง 850 เจาะ 85 80 50 ชุดกันสองตัว 78 75 70 48 45 40 98 95 90 ออก 490/98
ปิงปอง 00:45==> เด่น 812 เจาะ 81 82 12 รอง 367 เจาะ 36 37 67 ชุดกันสองตัว 83 86 87 13 16 17 23 26 27 ออก 322/61
ปิงปอง 01:00==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 92 93 94 02 03 04 12 13 14 ออก 026/19
ปิงปอง 01:15==> เด่น 678 เจาะ 67 68 78 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 67 68 69 77 78 79 87 88 89 ออก 030/70
ปิงปอง 01:30==> เด่น 125 เจาะ 12 15 25 รอง 236 เจาะ 23 26 36 ชุดกันสองตัว 12 13 16 22 23 26 52 53 56 ออก 302/13
ปิงปอง 01:45==> เด่น 456 เจาะ 45 46 56 รอง 234 เจาะ 23 24 34 ชุดกันสองตัว 42 43 44 52 53 54 62 63 64 ออก 555/91
ปิงปอง 02:00==> เด่น 971 เจาะ 97 91 71 รอง 204 เจาะ 20 24 04 ชุดกันสองตัว 92 90 94 72 70 74 12 10 14 ออก 848/40
ปิงปอง 02:15==> เด่น 193 เจาะ 19 13 93 รอง 759 เจาะ 75 79 59 ชุดกันสองตัว 17 15 19 97 95 99 37 35 39 ออก 755/47
ปิงปอง 02:30==> เด่น 890 เจาะ 89 80 90 รอง 567 เจาะ 56 57 67 ชุดกันสองตัว 85 86 87 95 96 97 05 06 07 ออก 972/64
ปิงปอง 02:45==> เด่น 892 เจาะ 89 82 92 รอง 903 เจาะ 90 93 03 ชุดกันสองตัว 89 80 83 99 90 93 29 20 23 ออก 019/39
ปิงปอง 03:00==> เด่น 125 เจาะ 12 15 25 รอง 014 เจาะ 01 04 14 ชุดกันสองตัว 10 11 14 20 21 24 50 51 54 ออก 767/04
ปิงปอง 03:15==> เด่น 236 เจาะ 23 26 36 รอง 125 เจาะ 12 15 25 ชุดกันสองตัว 21 22 25 31 32 35 61 62 65 ออก 238/67
ปิงปอง 03:30==> เด่น 345 เจาะ 34 35 45 รอง 789 เจาะ 78 79 89 ชุดกันสองตัว 37 38 39 47 48 49 57 58 59 ออก 023/24
ปิงปอง 03:45==> เด่น 416 เจาะ 41 46 16 รอง 638 เจาะ 63 68 38 ชุดกันสองตัว 46 43 48 16 13 18 66 63 68 ออก 666/33
ปิงปอง 04:15==> เด่น 903 เจาะ 90 93 03 รอง 014 เจาะ 01 04 14 ชุดกันสองตัว 90 91 94 00 01 04 30 31 34 ออก 091/90
ปิงปอง 04:30==> เด่น 125 เจาะ 12 15 25 รอง 892 เจาะ 89 82 92 ชุดกันสองตัว 18 19 12 28 29 22 58 59 52 ออก 325/49
ปิงปอง 04:45==> เด่น 901 เจาะ 90 91 01 รอง 012 เจาะ 01 02 12 ชุดกันสองตัว 90 91 92 00 01 02 10 11 12 ออก 284/00
ปิงปอง 05:00==> เด่น 690 เจาะ 69 60 90 รอง 478 เจาะ 47 48 78 ชุดกันสองตัว 64 67 68 94 97 98 04 07 08 ออก 190/42
ปิงปอง 05:15==> เด่น 458 เจาะ 45 48 58 รอง 347 เจาะ 34 37 47 ชุดกันสองตัว 43 44 47 53 54 57 83 84 87 ออก 945/66
ปิงปอง 05:30==> เด่น 892 เจาะ 89 82 92 รอง 903 เจาะ 90 93 03 ชุดกันสองตัว 89 80 83 99 90 93 29 20 23 ออก 534/93
