วันที่ 30/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=141 +
20:00 บน ( 0-8 )=
20:15 บน ( 0-8 )=
20:30 บน ( 4-2 )=
20:45 บน ( 0-2 )=
21:00 บน ( 4-2 )=
21:15 บน ( 6-4 )=
21:30 บน ( 8-6 )=
21:45 บน ( 2-0 )=
22:00 บน ( 2-0 )=
22:15 บน ( 0-2 )=
22:30 บน ( 0-2 )=
22:45 บน ( 0-8 )=
23:00 บน ( 6-4 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=141 +
20:00 บน ( 0-8 )=
20:15 บน ( 0-8 )=
20:30 บน ( 4-2 )=
20:45 บน ( 0-2 )=
21:00 บน ( 4-2 )=
21:15 บน ( 6-4 )=
21:30 บน ( 8-6 )=
21:45 บน ( 2-0 )=
22:00 บน ( 2-0 )=
22:15 บน ( 0-2 )=
22:30 บน ( 0-2 )=
22:45 บน ( 0-8 )=
23:00 บน ( 6-4 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
วันที่ 30/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=
5 ปีที่แล้ว
17:00 บน ( 2-4 )=920 ✅สบ
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=
17:15 บน ( 0-2 )=310 ✅สบ
17:30 บน ( 2-0 )=530 ✅สบ
17:45 บน ( 2-0 )=105 ✅สบ
18:00 บน ( 6-4 )=796 ✅สบ
18:15 บน ( 4-2 )=812 ✅สบ
18:30 บน ( 0-8 )=785 ✅สบ
18:45 บน ( 0-8 )=335 +
19:00 บน ( 0-2 )=009 ✅สบ
19:15 บน ( 0-2 )=690 ✅สบ
19:30 บน ( 4-2 )=121 ✅สบ
19:45 บน ( 0-2 )=
วันที่ 30/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=
5 ปีที่แล้ว
07:00 บน ( 0-8 )=819 ✅สบ
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=498 ✅สบ
09:45 บน ( 0-6 )=
07:15 บน ( 8-9 )=691 ✅สบ
07:30 บน ( 8-9 )=629 ✅สบ
07:45 บน ( 3-2 )=829 ✅สบ
08:00 บน ( 6-9 )=429 ✅สบ
08:15 บน ( 9-3 )=365 ✅สบ
08:30 บน ( 6-3 )=099 +
08:45 บน ( 8-9 )=583 ✅สบ
09:00 บน ( 8-9 )=887 ✅สบ
09:15 บน ( 9-0 )=852 +
09:30 บน ( 0-8 )=498 ✅สบ
09:45 บน ( 0-6 )=
วันที่ 28/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=
5 ปีที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=
5 ปีที่แล้ว
13:15 บน ( 4-2 )=285 ✅สบ
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=098 +
15:00 บน ( 2-1 )=
13:30 บน ( 0-8 )=688 ✅สบ
13:45 บน ( 0-2 )=460 ✅สบ
14:00 บน ( 0-8 )=184 ✅สบ
14:15 บน ( 3-1 )=575 +
14:30 บน ( 8-9 )=840 ✅สบ
14:45 บน ( 3-5 )=098 +
15:00 บน ( 2-1 )=
5 ปีที่แล้ว
ใช่ครับผมผมหมดเเรงเล่นเลยครับ 55+
วันที่ 28/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
07:45 บน ( 8-9 )=984 สบบ
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
07:45 บน ( 8-9 )=984 สบบ
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
07:45 บน ( 8-9 )=984 สบบ
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=126 +
09:45 บน ( 2-3 )=
08:00 บน ( 6-7 )=516 สบ
08:15 บน ( 3-4 )=738 สบ
08:30 บน ( 8-9 )=761 +
08:45 บน ( 6-5 )=497 +
09:00 บน ( 3-4 )=397 สบ
09:15 บน ( 8-9 )=832 สบ
09:30 บน ( 8-9 )=126 +
09:45 บน ( 2-3 )=
วันที่ 27/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=
5 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 2-3 )=267 สบ
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=858 +
15:15 บน ( 3-4 )=743 สบสบ
15:30 บน ( 2-3 )=
13:15 บน ( 4-2 )=021 สบ
13:30 บน ( 8-9 )=598 สบสบ
13:45 บน ( 3-2 )=643 สบ
14:00 บน ( 0-9 )=965 สบ
14:15 บน ( 4-3 )=606 +
14:30 บน ( 0-9 )=030 สบ
14:45 บน ( 4-5 )=526 สบ
15:00 บน ( 2-3 )=858 +
15:15 บน ( 3-4 )=743 สบสบ
15:30 บน ( 2-3 )=
วันที่ 27/07/2562
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
เสียว เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=
LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
5 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=
5 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-2 )=882 ✥สบ
09:00 บน ( 8-9 )=449 ✥สบ
09:15 บน ( 3-2 )=340 ✥สบ
09:30 บน ( 8-9 )=033 +
09:45 บน ( 8-9 )=164 +
10:00 บน ( 0-9 )=306 ✥สบ
10:15 บน ( 9-0 )=706 ✥สบ
10:30 บน ( 4-2 )=221 ✥สบ
10:45 บน ( 4-3 )=285 +
11:00 บน ( 4-3 )=220 +
11:15 บน ( 6-8 )=065 ✥สบ
11:30 บน ( 4-2 )=725 ✥สบ
